Heren 14 - derde klasse
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| David Mkrtchyan | passer/loper | |
| Aleksandr Khmara | ||
| Andrey Sidorkin | spelverdeling | |
| Marijn Breedijk | ||
| 36 | Viacheslav Kuznetsov | hoofdblokkering |
| 63 | anoniem | |
| 212 | Denis Chernov | passer/loper |
| 261 | Vlad Litovchenko | |
| 262 | Georgiy Mogelashvili (aanv.) | passer/loper |
| 273 | Vitalik Oliinyk | |
| 277 | Oleh Priadka | |
| 287 | Feliks Indenbaum | diagonaal |
| Trainer | Coach | |
| Tatiana Makusheva | ||
| TC Contactpersoon | ||
| Anton de Bruin | ||
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Maandag | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 | 21:00 - 22:30 |
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaarnestad HS 14 | 16 | 69 | 57 | 11 |
| 2 | VCH HS 2 | 16 | 67 | 54 | 13 |
| 3 | vv Jonas HS 6 | 16 | 51 | 42 | 26 |
| 4 | Zaanstad HS 8 | 16 | 47 | 38 | 28 |
| 5 | Kroefi HS 1 | 16 | 31 | 27 | 39 |
| 6 | Spaarnestad HS 13 | 16 | 30 | 26 | 41 |
| 7 | vc De Where HS 6 | 16 | 24 | 20 | 47 |
| 8 | Croonenburg HS 3 | 16 | 21 | 19 | 48 |
| 9 | MOVE HS 4 | 16 | 20 | 18 | 48 |
