Heren 10 - tweede klasse
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 33 | Anton de Bruin | passer/loper |
| 47 | Marcel van Gurp | passer/loper |
| 64 | Maurice Haafs | spelverdeling/diagonaal |
| 67 | Rik van Gelder | spelverdeling |
| 192 | Timo van Hardeveld | hoofdblokkering |
| 246 | Sanya Nikulin | passer/loper |
| 249 | Johan Montrelay | passer/loper |
| 254 | Yuri Kulyk | diagonaal |
| Trainer | Coach | |
| Herman Rooze | ||
| TC Contactpersoon | ||
| Anton de Bruin | ||
| Meetrainers | ||
| Ruurd Palstra | ||
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Maandag | Kennemer Sportcenter | 3 | 21:00 - 22:30 |
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHZ HS 3 | 16 | 68 | 54 | 10 |
| 2 | Spaarnestad HS 10 | 15 | 54 | 44 | 18 |
| 3 | SAS'70 HS 2 | 15 | 48 | 39 | 24 |
| 4 | Spaarnestad HS 12 | 16 | 45 | 37 | 30 |
| 5 | Atalante HS 3 | 15 | 30 | 24 | 36 |
| 6 | Setumup HS 1 | 16 | 24 | 20 | 45 |
| 7 | Atalante HS 4 | 15 | 21 | 18 | 43 |
| 8 | AMVJ-Martinus HS 2 | 16 | 20 | 18 | 48 |
