Heren 7 - eerste klasse
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 27 | Wietse van Egmond | passer/loper |
| 35 | Marco Rietkerk | hoofdblokkering |
| 46 | Rikkert van der Wateren | |
| 49 | Daniel Huesken | passer/loper |
| 70 | Just Labohm | passer/loper |
| 78 | Wessel Frederiks | spelverdeling |
| 81 | Herman IJzerman | diagonaal |
| 89 | Patrick Spaan | hoofdblokkering |
| 116 | Elgar Joustra | hoofdblokkering |
| 133 | Gerald de Haan | spelverdeling |
| 137 | Stan Rooze | diagonaal |
| Trainer | Coach | |
| Pieter Kooijmans | ||
| TC Contactpersoon | ||
| Rene Herremans | ||
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Woensdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 | 19:30 - 21:00 |
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHZ HS 1 | 16 | 61 | 50 | 17 |
| 2 | Spaarnestad HS 7 | 16 | 56 | 46 | 21 |
| 3 | Zaanstad HS 4 | 16 | 56 | 44 | 21 |
| 4 | MOVE HS 2 | 16 | 48 | 41 | 27 |
| 5 | Clam Dycke HS 1 | 16 | 47 | 39 | 30 |
| 6 | VV Amsterdam HS 5 | 16 | 36 | 30 | 37 |
| 7 | Oradi/Omnia HS 1 | 16 | 25 | 21 | 45 |
| 8 | vc De Where HS 1 | 16 | 21 | 20 | 48 |
| 9 | UvO HS 2 | 16 | 10 | 10 | 55 |
