Dames 2 - derde divisie
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 4 | Marit Pleijster | hoofdblokkering |
| 39 | Liv Karman | hoofdaanval |
| 41 | Anne Verhalle | hoofdblokkering |
| 44 | Kim op de Kelder | spelverdeling |
| 44 | Roos Hobbes | hoofdaanval |
| 49 | Nienke Meijer | hoofdaanval |
| 60 | Emma Zerbi (aanv.) | libero |
| 95 | Bente van der Meer | hoofdblokkering |
| 257 | Yara Boeser | spelverdeling |
| 297 | Zoe Beljaards | diagonaal |
| Trainer | Coach | |
| Jan Pieterse | ||
| TC Contactpersoon | ||
| Jaap Vos | ||
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Maandag | Kennemer Sportcenter | 2 | 19:00 - 21:00 |
| Donderdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 5 | 19:00 - 21:00 |
| Geen zaaldiensten gevonden. |
| Geen scheidsrechtersbeurten gevonden. |
| Geen lijnrechtersbeurten gevonden. |
| Team | Gespeeld | Punten | Sets voor | Sets tegen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaanstad DS 3 | 18 | 69 | 56 | 20 |
| 2 | Compaen DS 1 | 18 | 67 | 54 | 21 |
| 3 | VCH DS 1 | 18 | 66 | 53 | 21 |
| 4 | VV Amsterdam DS 1 | 18 | 42 | 35 | 41 |
| 5 | UvO DS 1 | 18 | 39 | 32 | 42 |
| 6 | MOVE DS 1 | 18 | 38 | 34 | 45 |
| 7 | Dinto DS 2 | 18 | 36 | 32 | 45 |
| 8 | Spaarnestad DS 2 | 18 | 34 | 29 | 45 |
| 9 | VV Wham Wham DS 1 | 18 | 32 | 29 | 48 |
| 10 | De Boemel DS 1 | 18 | 27 | 25 | 51 |
