Jongens Niveau 4 - CMV niveau 4
| Let op; de teamindeling is nog niet definitief! | ||
| Rugnr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| Etienne Blokker | hoofdaanval | |
| Vic Bessems | hoofdaanval | |
| Noud van Loon | hoofdaanval | |
| Milo Chan | hoofdaanval | |
| Skip Blokker | hoofdaanval | |
| Yves Zuurveld | hoofdaanval | |
| anoniem | ||
| Trainer | Coach | |
| Dag | Hal | Veld | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrijdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 1 | 17:00 - 18:30 |
| Vrijdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 2 | 17:00 - 18:30 |
| Vrijdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 3 | 17:00 - 18:30 |
| Vrijdag | Yvonne van Gennip Sporthal | 4 | 17:00 - 18:30 |
